Critères de recherche
Informations générales
| Date du prélèvement | 08/12/2025 11h26 |
|---|---|
Commune de prélèvement |
TOULOUSE |
Installation |
TM PRODUCTION MTGNE NOIRE ET TOULOUSE (5%) |
Service public de distribution |
TOULOUSE METROPOLE |
Responsable de distribution |
SETOM |
Maître d'ouvrage |
TOULOUSE METROPOLE |
Conformité
Conclusions sanitaires |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
|---|---|
Conformité bactériologique |
oui |
Conformité physico-chimique |
oui |
Respect des références de qualité |
oui |
Résultats d'analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l'eau * | 10 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Prélèvement sous acréditation * | OUI | ||
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,21 NFU | ≤ 1 NFU | ≤ 0,5 NFU |
| Chlore libre * | 0,52 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | 0,57 mg(Cl2)/L | ||
| Titre hydrotimétrique | 11,9 °f | ||
| Hydrogénocarbonates | 130 mg/L | ||
| Carbonates | <1 mg(CO3)/L | ||
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 8,11 unité pH | ||
| pH * | 8,0 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | ≥1 et ≤ 2 A l'équilibre | |
| Titre alcalimétrique complet | 10,7 °f | ||
| Magnésium | 4,1 mg(Mg)/L | ||
| Potassium | 1,0 mg/L | ||
| Sodium | 11 mg/L | ≤ 200 mg/L | |
| Sulfates | 18 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Chlorures | 8,8 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Conductivité à 25°C | 278 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Calcium | 41 mg/L | ||
| Fer total | 3 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
| Manganèse total | <1 µg/L | ≤ 50 µg/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,09 mg/L | ≤ 1 mg/L | |
| Nitrates (en NO3) | 4,3 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,6 mg(C)/L | ≤ 2 mg(C)/L | |
| Arsenic | 0,3 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Baryum | 0,012 mg/L | ≤ 0,7 mg/L | |
| Bore mg/L | 0,005 mg/L | ≤ 1,5 mg/L | |
| Aluminium total µg/l | 19 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
| Cyanures totaux | <5 µg(CN)/L | ≤ 50 µg(CN)/L | |
| Fluorures mg/L | <0,1 mg/L | ≤ 1,5 mg/L | |
| Mercure | <0,015 µg/L | ≤ 1 µg/L | |
| Sélénium | <0,2 µg(Se)/L | ≤ 20 µg(Se)/L | |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,030 Bq/L | ||
| Activité Tritium (3H) | <8 Bq/L | ≤ 100 Bq/L | |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,062 Bq/L | ||
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | ≤ 0,1 mSv/a | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,005 µg/L | ||
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | ||
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,005 µg/L | ||
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,044 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,0015 µg/L | ||
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,005 µg/L | ||
| Chloroforme | <0,2 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| Bromates | <3 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Dichloromonobromométhane | <0,2 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| Chlorodibromométhane | 0,32 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| Bromoforme | <0,2 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| Trihalométhanes (4 substances) | <0,8 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| Benzène | <0,2 µg/L | ≤ 1 µg/L | |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | ≤ 0.5 µg/L | |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,2 µg/L | ≤ 3 µg/L | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,2 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,4 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Trichloroéthylène | <0,2 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Sulcotrione | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichlorprop | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mecoprop-1-octyl ester | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluazifop butyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mécoprop | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Benfuracarbe | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Carbaryl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Carbendazime | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Carbétamide | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Carbofuran | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenoxycarbe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Formétanate | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Iprovalicarb | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Méthiocarb | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Asulame | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Méthomyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Molinate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyrimicarbe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiophanate méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| DDT-2,4' | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| DDT-4,4' | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dieldrine | <0,002 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
| Dimétachlore | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Aldrine | <0,002 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
| Endosulfan total | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Endosulfan alpha | <0,0025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Endosulfan béta | <0,0025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isodrine | <0,002 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Endrine | <0,002 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| HCH alpha | <0,002 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| HCH béta | <0,002 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| HCH delta | <0,002 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| HCH gamma (lindane) | <0,002 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,008 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Heptachlore | <0,01 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
| Hexachlorobenzène | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlordane alpha | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlordane béta | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oxadiazon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cadusafos | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorfenvinphos | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diazinon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichlorvos | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diméthoate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethoprophos | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenitrothion | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenthion | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Malathion | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Méthidathion | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ométhoate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Parathion éthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Parathion méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Phoxime | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propargite | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Téméphos | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuphos | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trichlorfon | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Vamidothion | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyanazine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Améthryne | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flufenacet | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hexazinone | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métamitrone | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métribuzine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Prométhrine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propazine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sébuthylazine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Simazine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuméton | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbutryne | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuthylazin | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Alachlore | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cymoxanil | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Boscalid | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichlormide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichlofluanide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diméthénamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isoxaben | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenhexamid | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métazachlore | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métolachlore | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Napropamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propachlore | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propyzamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyroxsulame | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tébutam | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tolylfluanide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethidimuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isoproturon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Linuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métabenzthiazuron | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métoxuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métobromuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Monolinuron | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlortoluron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flazasulfuron | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Amidosulfuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Nicosulfuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Rimsulfuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sulfosulfuron | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tribenuron-méthyle | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyperméthrine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyfluthrine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Deltaméthrine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenpropathrine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Lambda Cyhalothrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bifenthrine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Perméthrine | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Piperonil butoxide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tefluthrine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bromoxynil octanoate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dicamba | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dinitrocrésol | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénarimol | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imazaméthabenz | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pentachlorophénol | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flusilazol | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flutriafol | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Difénoconazole | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diniconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Aminotriazole | <0,025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hexaconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Metconazol | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Penconazole | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propiconazole | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Myclobutanil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bitertanol | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bromuconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyproconazol | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Prothioconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Epoxyconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tébuconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenbuconazole | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triadiméfon | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiencarbazone-methyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triazamate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Azoxystrobine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluoxastrobine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trifloxystrobine | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Picoxystrobine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flufenacet ESA | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déséthyl | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| OXA alachlore | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorothalonil R417888 | <0,025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Simazine hydroxy | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| DDD-2,4' | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| DDE-2,4' | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| DDD-4,4' | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| DDE-4,4' | <0,003 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Endosulfan sulfate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethyleneuree | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Heptachlore époxyde | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
| Heptachlore époxyde cis | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ioxynil | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Desméthylisoproturon | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diclofop méthyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Paraoxon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Desmethylnorflurazon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Total des pesticides analysés | 0 µg/L | ≤ 0,5 µg/L | |
| Bénalaxyl | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bentazone | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bifenox | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bromacil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Benoxacor | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Butraline | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hydrazide maleïque | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Carfentrazone éthyle | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Clopyralid | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chloridazone | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorothalonil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyprodinil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyprosulfamide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Acifluorfen | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichlobénil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Clomazone | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diflufénicanil | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cycloxydime | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diméthomorphe | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diphenylamine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dicofol | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dinocap | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diquat | <5 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dithianon | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethofumésate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénamidone | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenpropidin | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluroxypir | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluroxypir-meptyl | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Famoxadone | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluquinconazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluxapyroxad | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flurochloridone | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flurtamone | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fosetyl-aluminium | <0,025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dodine | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Glufosinate | <0,025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Glyphosate | <0,025 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imidaclopride | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Iprodione | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isoxaflutole | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Lenacile | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mepiquat | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métalaxyle | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Norflurazon | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oxadixyl | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlormequat | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oxyfluorfene | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Clethodime | <0,05 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imazamox | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Paraquat | <0,1 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pendiméthaline | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiaclopride | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiamethoxam | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Clothianidine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Piclorame | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Procymidone | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Acétamiprid | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyrifénox | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyriméthanil | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Quinmerac | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Quinoxyfen | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tébufénozide | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tétraconazole | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Spiroxamine | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiabendazole | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Aclonifen | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trifluraline | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Vinchlozoline | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| ESA acetochlore | <0,05 µg/L | ||
| OXA acetochlore | <0,05 µg/L | ||
| ESA alachlore | <0,05 µg/L | ||
| Chlorothalonil R471811 | 0,041 µg/L | ||
| ESA metazachlore | <0,05 µg/L | ||
| OXA metazachlore | <0,05 µg/L | ||
| OXA metolachlore | <0,05 µg/L | ||
| ESA metolachlore | <0,05 µg/L | ||
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 µg/L | ||
| AMPA | <0,025 µg/L |
| * Analyse réalisée sur le terrain |